|
Kosei Inoue (井上 Kosei Lahir 15 Mei 1978 di Miyakonojo, Miyazaki adalah kelas dunia Judo atlet dari Jepang. Ia memenangkan medali emas di kelas di bawah 100 kg pada Olimpiade Sydney 2000. Ini di bawah 100 kg tempur ini terkenal karena spesialisasinya melempar: Uchi Mata (内股, melempar paha) dan Ouchi Gari (大内刈, menuai batin utama).
Ia secara luas dianggap oleh masyarakat Judo sebagai salah satu Judokas kompetitif terbaik. Nya prestasi terkenal termasuk tiga medali emas di Kejuaraan Dunia dan All Jepang Championship (salah satu dari empat Judokas yang telah dicapai ini).
Kakaknya, Tomokazu Inoue juga judoka dan mantan juara Asia.
Isi[hide] |
[Sunting]Biografi
Bagian ini membutuhkan ekspansi. |
Pada Olimpiade Athena 2004, Kosei Inoue dipilih sebagai kapten tim Jepang. Dia sangat disukai untuk memenangkan emas lain di divisi kg U100. Namun, ia menderita marah besar dan mengambil tempat 5. Elco van der Geest dari Belanda (Juara Eropa 2002) mengalahkan Inoue pada menit terakhir dengan setetes seoi Nage (bahu melempar) di perempat final. Movlud Miraliyev dari Azerbaijan balas Inoue's o-uchi gari denganura Nage untuk memenangkan pertandingan selama Repechage Round 3.
Pada tahun 2005 ia memenangkan medali emas di Jigoro Kano International Cup, yang merupakan Sebuah kontes tingkat dunia dengan banyak mantan dan medali Olimpiade.
Pada 2008 All-Japan Judo Championships, Inoue kalah Yohei Takai oleh ippon, yang mengakhiri harapan bergabung dengan tim Olimpiade menuju Beijing. Dia segera mengumumkan pengunduran diri dari kompetisi internasional. Inoue digantikan oleh Satoshi Ishii, yang mengalahkan Keiji Suzuki dalam serangan akhir 2008 AJJC (International Herald Tribune, 29 April 2008) dan memenangkan medali emas dalam Olimpiade 2008.
[Sunting]Kehidupan pribadi
Inoue menikah dengan aktris dan televisi Jepang kepribadian Aki Higashihara pada tanggal 14 Januari 2008. [1] Dia saat ini tinggal di Edinburgh, Skotlandia. [2]
[Sunting]Prestasi
Tahun | Tanggal | Turnamen | Tempat | Kelas berat |
---|---|---|---|---|
1995 | 12,22 | Piala Kodokan | kerugian | Kelas berat (95 kg) |
1996 | 4,29 | All-Japan Championships | Round of 32 | |
12,22 | Piala Kodokan | 5 | Kelas berat (95 kg) | |
1997 | 2,16 | Wien Piala Dunia | 1 | Kelas berat (95 kg) |
4,6 | All-Jepang Kejuaraan Kelas Berat | 3 | Kelas berat (95 kg) | |
4,29 | All-Japan Championships | Putaran 8 | ||
12,6 | Piala Kodokan | 1 | Half-Heavyweight (-100 kg) | |
1998 | 2,7 | Paris Super World Cup | 2 | Half-Heavyweight (-100 kg) |
4,5 | All-Jepang Kejuaraan Kelas Berat | 2 | Half-Heavyweight (-100 kg) | |
4,29 | All-Japan Championships | 2 | ||
12,10 | Asian Games | 1 | Half-Heavyweight (-100 kg) | |
1999 | 1,10 | Jigoro Kano Cup | 3 | Half-Heavyweight (-100 kg) |
3,1 | Hamburg Super Piala Dunia | 1 | Half-Heavyweight (-100 kg) | |
3,7 | Piala Dunia Budapest | 3 | Half-Heavyweight (-100 kg) | |
4,4 | All-Jepang Kejuaraan Kelas Berat | 3 | Half-Heavyweight (-100 kg) | |
4,29 | All-Japan Championships | Putaran 8 | ||
10,7 | World Championships | 1 | Half-Heavyweight (-100 kg) | |
2000 | 2,13 | Paris Super World Cup | 1 | Half-Heavyweight (-100 kg) |
4,2 | All-Jepang Kejuaraan Kelas Berat | 1 | Half-Heavyweight (-100 kg) | |
4,29 | All-Japan Championships | 2 | ||
9,21 | Olimpiade | 1 | Half-Heavyweight (-100 kg) | |
2001 | 3,3 | Piala Dunia Budapest | 1 | Half-Heavyweight (-100 kg) |
4,1 | All-Jepang Kejuaraan Kelas Berat | 1 | Half-Heavyweight (-100 kg) | |
4,29 | All-Japan Championships | 1 | ||
7,28 | World Championships | 1 | Half-Heavyweight (-100 kg) | |
2002 | 10,3 | Asian Games | 1 | Half-Heavyweight (-100 kg) |
4,29 | All-Japan Championships | 1 | ||
2003 | 2,23 | Hamburg Super Piala Dunia | 1 | Half-Heavyweight (-100 kg) |
4,6 | All-Jepang Kejuaraan Kelas Berat | 2 | Half-Heavyweight (-100 kg) | |
4,29 | All-Japan Championships | 1 | ||
9,11 | World Championships | 1 | Half-Heavyweight (-100 kg) | |
2004 | 4,4 | All-Jepang Kejuaraan Kelas Berat | 1 | Half-Heavyweight (-100 kg) |
4,29 | All-Japan Championships | 2 | ||
8,19 | Olimpiade | Putaran 8 | Half-Heavyweight (-100 kg) | |
2005 | 1,9 | Jigoro Kano Cup | 1 | Openweight |
2006 | 11,19 | Piala Kodokan | 1 | Kelas berat (100 kg) |
2007 | 2,11 | Paris Super World Cup | 1 | Kelas berat (100 kg) |
4,8 | All-Jepang Kejuaraan Kelas Berat | 3 | Kelas berat (100 kg) | |
4,29 | All-Japan Championships | 3 | ||
9,14 | World Championships | 5 | Kelas berat (100 kg) | |
12,9 | Jigoro Kano Cup | 2 | Kelas berat (100 kg) | |
2008 | 2,11 | Paris Super World Cup | 5 | Kelas berat (100 kg) |
4,6 | All-Jepang Kejuaraan Kelas Berat | 1 | Kelas berat (100 kg) | |
4,29 | All-Japan Championships | Putaran 8 |
[Sunting]Referensi
- ^ Judoka Kosei Inoue, selebriti Aki mengumumkan perkawinan Higashihara Mainichi Daily News
- ^ Http://news.sky.com/skynews/Home/UK-News/Japans-Judo-Star-Kosei-Inoue-Moves-To-Edinburgh-To-Enjoy-The-Quiet-Life/Article/200903115236375?lpos = UK_News_Second_Home_Page_Feature_Teaser_Region_0 & lid = ARTICLE_15236375_Japans_Judo_Star_Kosei_Inoue_Moves_To_Edinburgh_To_Enjoy_The_Quiet_Life